| > Tabla General |
| Goleo Individual |
| Goleo por Equipo |
|
Tabla General: Apertura 2010
| |||||||||
| EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts. | |
| 01 | Tiburones Rojos de Veracruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 02 | C.F. Indios de Cd Juárez | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 03 | Club Tijuana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 04 | Pumas Morelos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 05 | Mérida FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 06 | Atlante UTN | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 07 | Freseros de Irapuato | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 08 | Dorados de Sinaloa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 09 | Lobos BUAP | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Estudiantes de Altamira | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 11 | Albinegros de Orizaba | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Reboceros de La Piedad | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Cruz Azul Hidalgo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Correcaminos de la UAT | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 15 | Alacránes de Durango | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 16 | Club León | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 17 | Guerreros de Hermosillo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 18 | Leones Negros de la U. de G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
Próximo partido: Jornada 3
| ||
|
| |
Sábado, 7 PM | ||
|
TV: Tiburones-Rojos.com | Radio: XEU | ||