| > Tabla General |
| Goleo Individual |
| Goleo por Equipo |
|
Tabla General: Bicentenario 2010
| |||||||||
| EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts. | |
| 01 | Club Tijuana | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 22 |
| 02 | Rayos del Necaxa | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 | 19 |
| 03 | Reboceros de La Piedad | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 19 |
| 04 | Club León | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 18 |
| 05 | Lobos BUAP | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 18 |
| 06 | Pumas Morelos | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 17 |
| 07 | Correcaminos de la UAT | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 |
| 08 | Freseros de Irapuato | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| 09 | Cruz Azul Hidalgo | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
| 10 | Albinegros de Orizaba | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 14 | -3 | 12 |
| 11 | Mérida FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 12 | Dorados de Sinaloa | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| 13 | Tiburones Rojos de Veracruz | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 |
| 14 | Alacránes de Durango | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 7 |
| 15 | Leones Negros de la U. de G. | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 16 | Atlante UTN | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 3 |
| 17 | Guerreros de Hermosillo | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 2 |
|
Próximo Partido: Jornada 11
| ||
|
| |
14 / Marzo, 4:00 PM | ||
|
TV: Tiburones-Rojos.com | Radio: XEU | ||