| > Tabla General |
| Goleo Individual |
| Goleo por Equipo |
|
Tabla General: Clausura 2012
| |||||||||
| EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts. | |
| 01 | Santos Laguna | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 18 | 15 | 36 |
| 02 | León F.C. | 14 | 10 | 4 | 0 | 41 | 14 | 27 | 34 |
| 03 | Rayados de Monterrey | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 15 | 17 | 32 |
| 04 | Aguilas del América | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 18 | 12 | 32 |
| 05 | Monarcas Morelia | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | 31 |
| 06 | Tigres de la UANL | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 31 |
| 07 | Mérida FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 28 |
| 08 | Pachuca F.C. | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 17 | 7 | 28 |
| 09 | Club Tijuana | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 11 | 7 | 28 |
| 10 | Rayos del Necaxa | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 | 27 |
| 11 | Jaguares de Chiapas | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 20 | 6 | 27 |
| 12 | Club Deportivo Cruz Azul | 17 | 6 | 7 | 4 | 29 | 21 | 8 | 25 |
| 13 | Neza FC | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | 16 | 9 | 24 |
| 14 | Diablos Rojos de Toluca | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | 22 |
| 15 | Lobos BUAP | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 16 | Leones Negros de la U. de G. | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 20 |
| 17 | Atlas de Guadalajara | 17 | 4 | 8 | 5 | 7 | 13 | -6 | 20 |
| 18 | Correcaminos de la UAT | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 | 19 |
| 19 | Reboceros de La Piedad | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 17 | 5 | 19 |
| 20 | Toros de Celaya | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 23 | -3 | 19 |
| 21 | Puebla F.C. | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 | 19 |
| 22 | Freseros de Irapuato | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | 16 |
| 23 | Pumas de la UNAM | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 18 | -5 | 16 |
| 24 | Potros de Hierro del Atlante | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 31 | -11 | 16 |
| 25 | Chivas Rayadas de Guadalajara | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 21 | -9 | 15 |
| 26 | Dorados de Sinaloa | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 | 14 |
| 27 | Pumas Morelos | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 16 | -9 | 13 |
| 28 | Estudiantes de Altamira | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 29 | -14 | 13 |
| 29 | Tiburones Rojos de Veracruz | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | 12 |
| 30 | Club San Luís | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 30 | -15 | 12 |
| 31 | Querétaro F.C. | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 30 | -16 | 12 |
| 32 | Tecos de la UAG | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 28 | -16 | 12 |
| 33 | Cruz Azul Hidalgo | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 28 | -14 | 10 |
|
Próximo partido: Jornada 21
| ||
|
| |
Domingo, 10 / Sept | ||
|
TV:- - - - | Twitter: @tiburonesrojos | ||
Patrocinadores Oficiales | |